DY-256C ଥର୍ମାଲ୍ ଇମେଜିଙ୍ଗ୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍ |
DY-256C ହେଉଛି ନୂତନ ପି generation ଼ିର ଏକ ମାଇକ୍ରୋ ଇନଫ୍ରାଡ୍ ଥର୍ମାଲ୍ ଇମେଜିଙ୍ଗ୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍, ଏହାର ଉଚ୍ଚ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସର୍କିଟ୍ ଡିଜାଇନ୍ ହେତୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଆକାର ସହିତ |
ଏହା ବିଭାଜିତ ପ୍ରକାରର ଡିଜାଇନ୍ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଲେନ୍ସ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ବୋର୍ଡ ଫ୍ଲାଟ କେବୁଲ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ, ଏବଂ ଏକ ୱେଫର୍-ଗ୍ରେଡ୍ ଭାନାଡିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଡିଟେକ୍ଟର୍ ବହୁତ କମ୍ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ସହିତ |
ମଡ୍ୟୁଲ୍ 3.2 ମିମି ଲେନ୍ସ ଏବଂ ସଟର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ, USB ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ବୋର୍ଡ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇପାରିବ |
ଦ୍ secondary ିତୀୟ ବିକାଶ ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ କିମ୍ବା SDK ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି |
ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | | ପାରାମିଟରଗୁଡିକ | ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | | ପାରାମିଟରଗୁଡିକ |
ଡିଟେକ୍ଟରର ପ୍ରକାର | | ଭାନାଡିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କୁଲଡ୍ ଇନଫ୍ରାଡ୍ ଫୋକାଲ୍ ପ୍ଲେନ୍ | | ସଂକଳ୍ପ | 256 * 192 |
ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପରିସର | 8-14um | ତାପମାତ୍ରା ମାପ ପରିସର | -15 ℃ -600 ℃ |
ପିକ୍ସେଲ ବ୍ୟବଧାନ | 12um | ତାପମାତ୍ରା ମାପର ସଠିକତା | | ± 2 ℃ କିମ୍ବା ± 2% ପଠନ, ଯାହା ଅଧିକ | |
NETD | < 50mK @ 25 ℃ | ଭୋଲଟେଜ୍ | 5V |
ଫ୍ରେମ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି | | 25Hz | ଲେନ୍ସ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ | | 3.2 ମିମି F / 1.1 |
ଖାଲି ସଂଶୋଧନ | | ସମର୍ଥନ | ଫୋକସ୍ ମୋଡ୍ | | ସ୍ଥିର ଫୋକସ୍ | |
କାର୍ଯ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା | | -10 ℃ -75 ℃ | ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ବୋର୍ଡ ଆକାର | | 23.5mm * x15।) Mm |
ଓଜନ | <10g | ତାପମାତ୍ରା କାଲିବ୍ରେସନ୍ | | ଦ୍ Secondary ିତୀୟ କାଲିବ୍ରେସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି | |
ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ | USB |
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |